Vädret just nu
| Station (Klicka på en station för 24-timmars diagram!) |
Tid | Medelvind (byar inom parentes) | Temp °C |
Rel. luftfukt i % | Luft- tryck hPa |
Moln | Sikt (om <10 km) | Övriga noteringar |
| Borlänge | 05:51 | O 2 | -5 | 85 | 1007 | Sprucket | 5000 m | Lätt snöfall |
| Gällivare | 05:50 | NNV 1 | -13 | 84 | 1015 | 2000 m | Lätt snöfall | |
| Göteborg/Landvetter | 05:50 | VNV 2 | -4 | 85 | 1009 | 1700 m | Dis | |
| Göteborg/Säve | 05:50 | VSV 2 | -4 | 100 | 1010 | Mulet | 8000 m | Dis |
| Halmstad | 05:50 | NNV 1 | -4 | 92 | 1011 | Mulet | ||
| Hemavan | 05:20 | Lugnt | -22 | 83 | 1013 | |||
| Jönköping | 05:50 | V 2 | -5 | 92 | 1008 | Mulet | ||
| Kalmar | 05:50 | VNV 1 | -9 | 100 | 1009 | Mulet | ||
| Karlstad | 05:50 | NO 1 | -11 | 92 | 1008 | |||
| Kiruna | 05:50 | Lugnt | -12 | 92 | 1014 | Sprucket | 2500 m | Lätt snöfall |
| Kramfors/Sollefteå | 05:50 | N 3 | -6 | 85 | 1013 | Mulet | Isnålar, snöfall, kornsnö | |
| Kristianstad/Everöd | 05:50 | VNV 3 | -4 | 92 | 1010 | Mulet | ||
| Lidköping/Hovby | 05:50 | V 4 | -4 | 92 | 1009 | Mulet | ||
| Linköping/Saab | 05:50 | Lugnt | -5 | 92 | 1008 | Mulet | ||
| Ljungbyhed | 05:50 | Lugnt | -5 | 100 | 1011 | Mulet | 8000 m | Dis |
| Luleå | 05:50 | N 2 | -8 | 92 | 1016 | Mulet | Snöfall, kornsnö | |
| Lycksele | 05:50 | NNV 2 | -10 | 85 | 1014 | Mulet | 7000 m | Lätt snöfall |
| Malmö/Sturup | 05:50 | NNO 2 | -6 | 100 | 1010 | Sprucket | 7000 m | Dis |
| Norrköping/Kungsängen | 05:50 | VNV 3 | -7 | 100 | 1009 | Mulet | 27730095 | |
| Nyköping/Skavsta | 05:50 | Lugnt | -9 | 92 | 1009 | 2100 m | Dis | |
| Pajala | 05:50 | Lugnt | -15 | 84 | 1017 | Sprucket | ||
| Ronneby | 05:50 | NNV 1 | -4 | 92 | 1009 | Mulet | 9000 m | Dis |
| Skellefteå | 05:50 | N 3 | -8 | 92 | 1015 | Mulet | 4200 m | Lätt snöfall |
| Skövde | 05:50 | V 2 | -4 | 92 | 1008 | Mulet | ||
| Stockholm/Arlanda | 05:50 | Lugnt | -7 | 92 | 1009 | Sprucket | ||
| Stockholm/Bromma | 05:50 | Lugnt | -7 | 92 | 1009 | Sprucket | 9000 m | Dis |
| Storuman | 05:50 | NV 1 | -11 | 92 | 1014 | Mulet | 5000 m | Lätt snöfall |
| Sundsvall-Härnösand | 05:50 | V 1 | -6 | 92 | 1013 | Mulet | 9000 m | Lätt snöfall, kornsnö |
| Söderhamn | 05:50 | N 2 | -3 | 100 | 1010 | Mulet | Lätt snöfall | |
| Torsby | 05:50 | Lugnt | -16 | 84 | 1008 | Sprucket | Isnålar, snöfall, kornsnö | |
| Trollhättan-Vänersborg | 05:50 | V 3 | -4 | 92 | 1010 | Mulet | ||
| Umeå | 05:50 | N 5 | -8 | 78 | 1014 | Mulet | ||
| Vilhelmina | 05:20 | Lugnt | -12 | 72 | 1013 | Sprucket | 8000 m | Lätt snöfall |
| Visby | 05:50 | S 2 | -4 | 100 | 1009 | Mulet | ||
| Västerås/Hässlö | 05:50 | Lugnt | -8 | 100 | 1009 | Sprucket | ||
| Växjö/Kronoberg | 05:50 | VNV 2 | -5 | 100 | 1008 | Mulet | 8000 m | Dis |
| Ängelholm/Barkåkra | 05:50 | NV 2 | -3 | 86 | 1010 | Mulet | ||
| Örebro | 05:50 | SV 2 | -6 | 92 | 1008 | Mulet | ||
| Örnsköldsvik/Gideå | 05:50 | N 3 | -8 | 78 | 1012 | Sprucket | 9000 m | Lätt snöfall |
| Östersund/Frösön | 05:52 | NO 3 | -8 | 85 | 1011 | Mulet | 5000 m | Lätt snöfall |
Visar 40 stationer. Nästa uppdatering planerad till kl 06:30